

![]() |
||
| Heizleistung | 6 kilowatt | |
| Höhe / Breite / Tiefe | 146,1 cm / 57 cm / 61,4 cm | |
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |
| Bauart | 1 | |
| Gewicht | 335 kg | |
| Abgasmassenstrom | 7 g/s | |
| mittlere Abgastemperatur am Stutzen | 217 °C | |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung | 0,12 mbar | |
| Feinstaubausstoß | erfüllt zweite Stufe BImschV | |
| Anschluss | oben oder hinten | |
| externe Frischluftzufuhr | 100 mm | |
| Scheibenhöhe | 52 cm | |
| Mehrfachverschluß | ja | |
| Anschlusshöhe hinten mitte | 130,2 cm | |
| Wandabstand hinten / seite | 20 cm / 20 cm | |
|
Kaminofen Tao
|
|





