|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 18,5 kW, Wasser 15 kW,Raum 3,5 kW | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 88,1 / 98,2 / 66,7 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 160 mm | |||||
| Bauart | 2 | |||||
| Gewicht | 293 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 21,0 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 174°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 17-20 Pa | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben | |||||
|
- Markenhersteller Nordica - Heissluftscheibenspülung - Schamottbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - geeignet für Holz - Einbau durch Ihren Heizungsfachbetrieb erforderlich - Pufferspeicher ab 500 Liter Voraussetzung - regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers notwendig - Kaminofen Termosuprema BImschV Geprüft | ||||||
![]() |
- Pufferspeicher ab 500 Liter notwendig - Einbau durch den Heizungsfachbetrieb - regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers erforderlich - optimaler Schornsteinzug erforderlich - Nutzungsunterschied zum normalen Kaminofen beachten - positive Energiebilanz nur bei längerem Betrieb - notwendiges Zubehör: Pumpensystem, Differenzregler, Thermische Ablaufsicherung, etc. |
