|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 15 kw, Wasser 8,5kW, Raum 6,5kW | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 77,5 / 74,6 / 52 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 212 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 14,7 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 278°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 17-20 Pa | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben | |||||
| Wasserkesselinhalt | 14,5 Liter | |||||
|
- Markenhersteller Nordica - Heissluftscheibenspülung - Gusseisernen Brennraum für Hochtemperaturverbrennung - geeignet für Holz - Einbau durch Ihren Heizungsfachbetrieb erforderlich - Pufferspeicher ab 500 Liter Voraussetzung - regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers notwendig - Kaminofen Termoisotta BImschV Geprüft | ||||||
![]() |
- Pufferspeicher ab 500 Liter notwendig - Einbau durch den Heizungsfachbetrieb - regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers erforderlich - optimaler Schornsteinzug erforderlich - Nutzungsunterschied zum normalen Kaminofen beachten - positive Energiebilanz nur bei längerem Betrieb - notwendiges Zubehör: Pumpensystem, Differenzregler, Thermische Ablaufsicherung, etc. |
