|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 10 kW (6kW ins Wasser, 4kW in Raum) | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 123,1 / 64,1 / 49,2 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 240 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 10,0 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 294°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 100 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
| Frischluftstutzen | 100 mm | |||||
|
- Markenhersteller Oranier - Heissluftscheibenspülung - Vermicullitbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz und Braunkohle - Einbau durch Ihren Heizungsfachbetrieb erforderlich - Pufferspeicher ab 500 Liter Voraussetzung - regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers notwendig - Kaminofen Polar-aqua BImschV Geprüft | ||||||
