|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() Podest Carreé |
Heizleistung | 8 kW | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 65 + Carreé 42 cm / 53 / 62 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 120 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 66 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 5,5 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 330°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,10 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | ´hinten | |||||
|
- Markenhersteller Bullerjan - Heissluftscheibenspülung - Stahllüftungsbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz und Braunkohle - Kaminofen Classic BImschV Geprüft | ||||||
