|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 7 kW | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 70,6 / 69,9 -58,2 / 44,7 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 83 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 6,3 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 286°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
|
- Markenhersteller Aduro - Heissluftscheibenspülung - Vermicullitbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - geeignet für Holz und Braunkohle | ||||||
