|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 8 kW | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 112 / 66 / 48 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 245 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 7,5 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 290°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
| Frischluftsutzen | 100 mm | |||||
|
- Markenhersteller Hass & Sohn - Heissluftscheibenspülung - Vermicullitbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz und Braunkohle | ||||||
![]() |
||
| Kaminofen Hasvik | ||
![]() |
Ähnliche Speckstein- varianten. |
![]() |
| Kaminofen Storberg | Kaminofen Nordal |
