|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
Heizleistung | 6 kw | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 111,5/ 56,5 / 55 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 156 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 5,3 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 2950°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
| Frischluftsutzen | 100 mm | |||||
|
- Markenhersteller Haas & Sohn - Heissluftscheibenspülung - Vermicullitbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz und Braunkohle | ||||||
