|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 6 kw | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 150,8 / 47,5 / 47,5 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 155 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 5,1 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 320°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
| Frischluftstutzen | 100 mm | |||||
|
* Gewicht mit optionalem
Speicherstein (W+) - Markenhersteller Oranier - Heissluftscheibenspülung - Vermicullitbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - geeignet für Holz - Anschluss für externe Zuluft - Kaminofen Amos 150 BImschV Geprüft | ||||||
