|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 6 kw | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 104 / 51,5 / 56 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 137 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 6,8 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 290°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
| Frischluftstutzen | 100 mm | |||||
|
- Markenhersteller Haas & Sohn - Heissluftscheibenspülung - Vermicullitbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz und Braunkohle - Kaminofen Vision BImschV Geprüft | ||||||
![]() |
||
| Vision 6 kW | ||
![]() |
Ähnliche Modelle mit drei Sichtscheiben. |
![]() |
| Panorama 8 kW | Bellevue 6 kW |
