|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 8 kW | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 109 / 57 / 47 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 142 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 8,5 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 290°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben | |||||
|
- Markenhersteller Haas & Sohn - Heissluftscheibenspülung - Schamottbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz - Kaminofen Cers BImschV Geprüft | ||||||
| zurück zur Auswahl | Technische Daten | PDF-Datenblatt |
