|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 6,5 kW | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 103,1 / 60,4 / 49 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 151 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 6,5 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 330°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
| Frischluftstutzen | 100 mm | |||||
|
- Markenhersteller Justus - Heissluftscheibenspülung - Vermicullitbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz und Braunkohle | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Texel 7 Sandstein | Texel 7 Stahl | Texel 7 Speckstein |
![]() |
![]() |
|
| Föhr stahl 6 kW | Faro 6 kW |
