|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
Heizleistung | 8 kw | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 145 / 77,9 / 42 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 180 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 195 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 8,0 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 330°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
| Frischluftsutzten | 100 mm | |||||
|
- Markenhersteller Haas &Sohn - Heissluftscheibenspülung - Schamottbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz | ||||||
![]() |
![]() |
|
| Kamineinsatz Opus | hochschiebbare Tür | |
| zurück zur Auswahl | Technische Daten | PDF-Datenblatt |
