|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 7 kW | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 190 / 88,5 / 73 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 160 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | 390 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 7,0 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 290°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben/hinten | |||||
| Frischluftstutzen | 100 mm | |||||
|
- Markenhersteller Haas & Sohn - Heissluftscheibenspülung - Schamottbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz und Braunkohle - Kaminofen Roma BImschV Geprüft | ||||||
