|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Heizleistung | 7 kw | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 150 / 130,3 / 74,3 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 150 mm | |||||
| Bauart | 2 | |||||
| Gewicht | 230 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 7,8 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 310°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | hinten | |||||
|
- Markenhersteller Oranier - Heissluftscheibenspülung - Vermicullitbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz und Braunkohle - Kaminofen Pateo BImschV Geprüft | ||||||
| zurück zur Auswahl | Technische Daten | PDF-Datenblatt |
