|
Kaminöfen
zu heißen Preisen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
Heizleistung | 8 kw | ||||
| Höhe / Breite / Tiefe | 190 / 130 o. B.185 m. Bank / 80 cm | |||||
| Rohrstutzendurchmesser | 180 mm | |||||
| Bauart | 1 | |||||
| Gewicht | ca. 610 kg | |||||
| Abgasmassenstrom | 8,0 g/s | |||||
| Mittlere Abgastemp. am Stutzen | 330°C | |||||
| Mindestförderdruck bei NWL | 0,12 mbar | |||||
| Feinstaub | < 75 | |||||
| Anschluss | oben | |||||
| Frischluftstutzen | 100 mm | |||||
|
- Markenhersteller Haas & Sohn - Heissluftscheibenspülung - Schamottbrennraum für Hochtemperaturverbrennung - Bundesweiter Kundenservice - geeignet für Holz | ||||||
![]() |
![]() |
|
| Adelboden Kuppel | Adelboden Bogen | |
![]() |
![]() |
|
| Cotto mit Bank | Blau mit Bank |
